Head coach: Morris Jones (2nd season)
Website: Lighthouse College Makos Athletics | Pensacola Christian Sports
Makos Record
| Pos | Team | NSAC W | NSAC L | NSAC PCT | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lighthouse | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 |
| 0 | Hayden Bowman | 6’4” | Fresh. | Pace, FL |
| 1 | Jeremy Landor | 5’11” | Soph. | Alton, LA |
| 2 | Gavin Faure | 6’2” | Soph. | Lacombe, LA |
| 3 | Brayden Hutchison | 6’3” | Fresh. | Pearl River, LA |
| 4 | Jamison Hopkins | 5’9” | Fresh. | Slidell, LA |
| 5 | Derek George, Jr. | 5’11” | Fresh. | Slidell, LA |
| 10 | Cano Grays | 6’4” | Soph. | Houston, TX |
| 11 | Eddie Brown | 6’1” | Sr. | Pensacaola, FL |
| 12 | Nick Penn | 6’3” | Fresh. | New Orleans, LA |
| 15 | Jerrod Gee | 6’6” | Soph. | Chicago, IL |
| 33 | Tyson Durieux | 6’9” | Jr. | Abbeville, LA |
| 34 | Nice Ngando | 6’8” | Fresh. | Louisville, KY |
