Head Coach: Pat Burke (1st season)
Blazers Record
| Pos | Team | NSAC W | NSAC L | NSAC PCT | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 4 | 0.333 |
| Tony Wade | JR | 2 | Guard | 5’11 | 160lbs | |
| Tre’von Redd | FR | 4 | Guard | 5’9 | 150lbs | |
| Ernesto Hinchez | SOPH | 6 | Forward | 6’5 | 220lbs | |
| Noah Wilhelm | SOPH | 7 | Guard | 6’3 | 183lbs | |
| Jovan Bell | JR | 8 | Forward | 6’2 | 215lbs | |
| Cooper White | JR | 10 | Guard | 6 | 175lbs | |
| Justin Johnson | SOPH | 21 | Center | 6’9 | 285lbs | |
| Lucas Kolaxis | JR | 23 | Guard | 6’2 | 195lbs | |
| Xavier Hill | JR | 24 | Guard | 5’10 | 208lbs | |
| Javeon Wells-Reddick | SOPH | 27 | Forward/Center | 6’9 | 225lbs | |
| Sean James | FR | 35 | Forward | 6’5 | 200lbs | |
| Axel Acevedo | FR | 50 | Forward/Center | 6’6 | 250lbs | |
| Ryan Mills | FR | 26 | Guard | 6’4 | ||
| Ty Baker | FR | 34 | Guard | |||
| Gayane N’Diaye | FR | 11 | Guard/Forward | 6’2 | 188lbs | |
